Ви дивилися
Каталог товарів
Запит по VIN VIN
Клієнту
+38 (099) 999-99-99
Телефони
Графік роботи
  • 09:00 - 20:00
  • Без вихідних
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Запит по VIN →
Каталог
Головна
Дивилися
14
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Запчастини для AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)

Оберіть модифікацію
Модифікація Потужність Об'єм Паливо Кузов Код двигуна Роки випуску Товарів
1.8 TFSI 140 кВт / 190 к.с. 1798 см³ бензин седан CYGA 2014–… 142
2.0 TDI 100 кВт / 136 к.с. 1968 см³ Дизель седан CGLE, CSUE 2012–… 292
2.0 TDI 110 кВт / 150 к.с. 1968 см³ Дизель седан CSUD 2014–… 143
2.0 TDI 120 кВт / 163 к.с. 1968 см³ Дизель седан CGLD 2011–… 323
2.0 TDI 130 кВт / 177 к.с. 1968 см³ Дизель седан CGLC, CMGB 2011–… 326
2.0 TDI 140 кВт / 190 к.с. 1968 см³ Дизель седан CNHA 2013–… 211
2.0 TDI quattro 140 кВт / 190 к.с. 1968 см³ Дизель седан CNHA 2015–… 156
2.0 TFSI 132 кВт / 180 к.с. 1984 см³ бензин седан CDNB 2011–… 306
2.0 TFSI 155 кВт / 211 к.с. 1984 см³ бензин седан CAEB 2011–2013 297
2.0 TFSI 162 кВт / 220 к.с. 1984 см³ бензин седан CAED 2013–… 190
2.0 TFSI 185 кВт / 252 к.с. 1984 см³ бензин седан CYNB, CYPA 2014–… 142
2.0 TFSI hybrid 155 кВт / 211 к.с. 1984 см³ Електрична. - бензин седан CHJA 2011–… 270
2.0 TFSI quattro 155 кВт / 211 к.с. 1984 см³ бензин седан CAEB 2012–2013 212
2.0 TFSI quattro 162 кВт / 220 к.с. 1984 см³ бензин седан CAED 2013–… 189
2.0 TFSI quattro 183 кВт / 249 к.с. 1984 см³ бензин седан CYPB 2015–… 113
2.0 TFSI quattro 185 кВт / 252 к.с. 1984 см³ бензин седан CYNB, CYPA 2014–… 129
2.8 FSI 150 кВт / 204 к.с. 2773 см³ бензин седан CHVA 2011–… 270
2.8 FSI quattro 150 кВт / 204 к.с. 2773 см³ бензин седан CHVA 2011–… 272
3.0 TDI 150 кВт / 204 к.с. 2967 см³ Дизель седан CLAB 2010–… 306
3.0 TDI 155 кВт / 211 к.с. 2967 см³ Дизель седан CTCB 2014–… 157
3.0 TDI 160 кВт / 218 к.с. 2967 см³ Дизель седан CTCC 2014–… 163
3.0 TDI quattro 150 кВт / 204 к.с. 2967 см³ Дизель седан CLAA 2011–… 297
3.0 TDI quattro 155 кВт / 211 к.с. 2967 см³ Дизель седан CRTF 2014–… 133
3.0 TDI quattro 160 кВт / 218 к.с. 2967 см³ Дизель седан CRTE 2014–… 138
3.0 TDI quattro 176 кВт / 239 к.с. 2967 см³ Дизель седан CPNB 2013–… 195
3.0 TDI quattro 180 кВт / 245 к.с. 2967 см³ Дизель седан CKVB, CDUC, CDUD, CKVC 2011–… 307
3.0 TDI quattro 200 кВт / 272 к.с. 2967 см³ Дизель седан CRTD 2014–… 135
3.0 TDI quattro 230 кВт / 313 к.с. 2967 см³ Дизель седан CGQB 2011–… 271
3.0 TDI quattro 235 кВт / 320 к.с. 2967 см³ Дизель седан CVUA 2014–… 144
3.0 TDI quattro 240 кВт / 326 к.с. 2967 см³ Дизель седан CVUB 2014–… 148
3.0 TFSI quattro 220 кВт / 300 к.с. 2995 см³ бензин седан CGWB 2010–2012 279
3.0 TFSI quattro 228 кВт / 310 к.с. 2995 см³ бензин седан CGXB, CGWD, CTUA 2011–… 274
3.0 TFSI quattro 245 кВт / 333 к.с. 2995 см³ бензин седан CREC 2014–… 141
S6 331 кВт / 450 к.с. 3993 см³ бензин седан CTGE 2014–… 105
S6 quattro 309 кВт / 420 к.с. 3993 см³ бензин седан CEUC 2012–… 176