Ви дивилися
Каталог товарів
Запит по VIN VIN
Клієнту
+38 (099) 999-99-99
Телефони
Графік роботи
  • 09:00 - 20:00
  • Без вихідних
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Запит по VIN →
Каталог
Головна
Дивилися
9
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Запчастини для MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W212)

Оберіть модифікацію
Модифікація Потужність Об'єм Паливо Кузов Код двигуна Роки випуску Товарів
E 200 (212.034) 135 кВт / 184 к.с. 1991 см³ бензин седан M 274.920 2013–… 130
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 100 кВт / 136 к.с. 2143 см³ Дизель седан OM 651.925 2009–… 312
E 200 CGI (212.048, 212.148) 135 кВт / 184 к.с. 1796 см³ бензин седан M 271.860, M 271.820 2009–… 254
E 200 NGT (212.035) 115 кВт / 156 к.с. 1991 см³ Бензин/природний газ (CNG) седан M 274.920 2013–… 127
E 200 NGT (212.041) 120 кВт / 163 к.с. 1796 см³ Бензин/природний газ (CNG) седан M 271.958 2011–… 263
E 220 BlueTEC (212.001) 130 кВт / 177 к.с. 2143 см³ Дизель седан OM 651.924 2014–… 106
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 125 кВт / 170 к.с. 2143 см³ Дизель седан OM 651.924 2015–… 91
E 220 CDI 120 кВт / 163 к.с. 2143 см³ Дизель седан OM 651.924 2009–… 250
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 125 кВт / 170 к.с. 2143 см³ Дизель седан OM 651.924 2009–… 308
E 250 (212.036) 155 кВт / 211 к.с. 1991 см³ бензин седан M 274.920 2013–… 125
E 250 CDI / BlueTEC 145 кВт / 197 к.с. 2143 см³ Дизель седан OM 651.924 2014–… 47
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 150 кВт / 204 к.с. 2143 см³ Дизель седан OM 651.924 2009–… 308
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic 145 кВт / 197 к.с. 2143 см³ Дизель седан OM 651.924 2014–… 41
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 150 кВт / 204 к.с. 2143 см³ Дизель седан OM 651.924 2009–… 266
E 250 CGI (212.047, 212.147) 150 кВт / 204 к.с. 1796 см³ бензин седан M 271.860 2009–… 246
E 300 (212.054) 170 кВт / 231 к.с. 2996 см³ бензин седан M 272.952 2009–… 241
E 300 (212.055) 185 кВт / 252 к.с. 3498 см³ бензин седан M 276.952 2011–… 192
E 300 (212.088) 225 кВт / 306 к.с. 3498 см³ бензин седан M 276.952 2011–… 177
E 300 4-matic (212.080) 185 кВт / 252 к.с. 3498 см³ бензин седан M 276.952 2011–… 167
E 300 CDI (212.020) 150 кВт / 204 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.850 2009–2010 224
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 170 кВт / 231 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.850, OM 642.852 2011–… 258
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 150 кВт / 204 к.с. 2143 см³ Электрическ. - дизельное топливо седан OM 651.924 2011–… 190
E 350 (212.056) 200 кВт / 272 к.с. 3498 см³ бензин седан M 272.980 2009–… 194
E 350 (212.059) 225 кВт / 306 к.с. 3498 см³ бензин седан M 276.952 2011–… 197
E 350 4-matic (212.087) 200 кВт / 272 к.с. 3498 см³ бензин седан M 272.977 2009–2011 223
E 350 BlueTEC 185 кВт / 252 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.852 2012–… 152
E 350 BlueTEC (212.024) 155 кВт / 211 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.850 2009–… 263
E 350 BlueTEC (212.026) 190 кВт / 258 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.852 2014–… 105
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 185 кВт / 252 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.858, OM 642.852 2012–… 140
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 190 кВт / 258 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.858 2014–… 101
E 350 CDI 157 кВт / 214 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.850 2010–… 24
E 350 CDI 195 кВт / 265 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.858, OM 642.852 2014–… 40
E 350 CDI (212.023) 195 кВт / 265 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.852 2011–… 242
E 350 CDI (212.025) 170 кВт / 231 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.850 2009–… 265
E 350 CDI 4-matic (212.089) 170 кВт / 231 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.856 2009–… 239
E 350 CDI 4-matic (212.093) 195 кВт / 265 к.с. 2987 см³ Дизель седан OM 642.858 2011–… 217
E 350 CGI (212.057) 215 кВт / 292 к.с. 3498 см³ бензин седан M 272.983, M 272.982 2009–2011 230
E 400 (212.061) 245 кВт / 333 к.с. 3498 см³ бензин седан M 276.850 2014–… 66
E 400 (212.065) 245 кВт / 333 к.с. 2996 см³ бензин седан M 276.820 2013–… 104
E 400 4-matic (212.067) 245 кВт / 333 к.с. 2996 см³ бензин седан M 276.820 2013–… 93
E 400 4-matic (212.099) 245 кВт / 333 к.с. 3498 см³ бензин седан M 276.850 2014–… 62
E 400 Hybrid 245 кВт / 333 к.с. 2996 см³ Електрична. - бензин седан 2012–… 18
E 400 Hybrid (212.095) 245 кВт / 333 к.с. 3498 см³ Електрична. - бензин седан M 276.952 2015–… 4
E 550 (212.072) 285 кВт / 388 к.с. 5461 см³ бензин седан M 273.971 2009–… 221
E 550 (212.073) 300 кВт / 408 к.с. 4663 см³ бензин седан M 278.922 2011–… 176
E 550 (212.090) 285 кВт / 388 к.с. 5461 см³ бензин седан M 273.970 2009–… 206
E 550 (212.091) 300 кВт / 408 к.с. 4663 см³ бензин седан M 278.922 2011–… 162
E 63 AMG 336 кВт / 457 к.с. 6208 см³ бензин седан M 156.985 2009–2011 9
E 63 AMG (212.074) 386 кВт / 525 к.с. 5461 см³ бензин седан M 157.980, M 157.981 2011–… 135
E 63 AMG (212.074) 410 кВт / 558 к.с. 5461 см³ бензин седан M 157.981 2011–… 102
E 63 AMG (212.075) 430 кВт / 585 к.с. 5461 см³ бензин седан M 157.981 2013–… 79
E 63 AMG (212.077) 386 кВт / 525 к.с. 6208 см³ бензин седан M 156.985 2009–… 167
E 63 AMG 4-matic (212.076) 430 кВт / 585 к.с. 5461 см³ бензин седан M 157.981 2013–… 79
E 63 AMG 4-matic (212.092) 410 кВт / 558 к.с. 5461 см³ бензин седан M 157.981 2011–… 78