Ви дивилися
Каталог товарів
Запит по VIN VIN
Клієнту
+38 (099) 999-99-99
Телефони
Графік роботи
  • 09:00 - 20:00
  • Без вихідних
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Запит по VIN →
Каталог
Головна
Дивилися
13
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Запчастини для AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3)

Оберіть модифікацію
Модифікація Потужність Об'єм Паливо Кузов Код двигуна Роки випуску Товарів
1.8 55 кВт / 75 к.с. 1781 см³ бензин универсал DR, RS 1982–1987 394
1.8 65 кВт / 88 к.с. 1781 см³ бензин универсал SH 1986–1990 422
1.8 66 кВт / 90 к.с. 1781 см³ бензин универсал JW , NP, DS 1983–1989 438
1.8 KAT 66 кВт / 90 к.с. 1781 см³ бензин универсал 4B, PH 1985–1990 417
1.8 quattro 65 кВт / 88 к.с. 1781 см³ бензин универсал SH 1986–1990 363
1.8 quattro 66 кВт / 90 к.с. 1781 см³ бензин универсал NP, JW 1984–1988 354
1.8 quattro KAT 66 кВт / 90 к.с. 1781 см³ бензин универсал 4B, PH 1985–1990 375
1.9 74 кВт / 100 к.с. 1921 см³ бензин универсал WH 1983–1984 298
2.0 83 кВт / 113 к.с. 1994 см³ бензин универсал SL 1986–1987 346
2.0 D 51 кВт / 70 к.с. 1986 см³ Дизель универсал CN 1983–1990 367
2.0 E 85 кВт / 115 к.с. 1994 см³ бензин универсал KP 1985–1987 349
2.0 E KAT 85 кВт / 115 к.с. 1994 см³ бензин универсал RT 1988–1990 376
2.0 TD 64 кВт / 87 к.с. 1986 см³ Дизель универсал DE 1983–1987 337
2.0 TD 74 кВт / 100 к.с. 1986 см³ Дизель универсал NC 1988–1990 337
2.1 96 кВт / 131 к.с. 2144 см³ бензин универсал KF 1982–1984 199
2.1 100 кВт / 136 к.с. 2144 см³ бензин универсал WC 1982–1984 308
2.2 75 кВт / 102 к.с. 2144 см³ бензин универсал WU 1983–1984 1
2.2 82 кВт / 112 к.с. 2226 см³ бензин универсал KZ 1985–1987 1
2.2 85 кВт / 115 к.с. 2226 см³ бензин универсал KZ 1984–1986 352
2.2 101 кВт / 137 к.с. 2226 см³ бензин универсал KU 1984–1988 380
2.2 E quattro 88 кВт / 120 к.с. 2226 см³ бензин универсал PX 1985–1986 245
2.2 KAT 101 кВт / 137 к.с. 2226 см³ бензин универсал KU, HX 1989–1990 311
2.2 quattro 101 кВт / 137 к.с. 2226 см³ бензин универсал KU 1984–1988 326
2.2 quattro 117 кВт / 159 к.с. 2226 см³ бензин универсал MC 1985–1988 1
2.2 quattro 118 кВт / 160 к.с. 2226 см³ бензин универсал MC 1985–1988 1
2.2 quattro KAT 101 кВт / 137 к.с. 2226 см³ бензин универсал KU, HX 1989–1990 308
2.2 Turbo 121 кВт / 165 к.с. 2226 см³ бензин универсал MC 1986–1990 356
2.2 Turbo quattro 121 кВт / 165 к.с. 2226 см³ бензин универсал MC 1986–1990 321
2.3 97 кВт / 132 к.с. 2309 см³ бензин универсал NF 1986–1988 1
2.3 98 кВт / 133 к.с. 2309 см³ бензин универсал NF 1990–1990 213
2.3 100 кВт / 136 к.с. 2309 см³ бензин универсал NF 1986–1990 373
2.3 E quattro 100 кВт / 136 к.с. 2309 см³ бензин универсал NF 1986–1990 330
2.3 quattro 98 кВт / 133 к.с. 2309 см³ бензин универсал NF 1990–1990 189
2.4 D 60 кВт / 82 к.с. 2370 см³ Дизель универсал 3D 1989–1990 346
2.5 TDI 88 кВт / 120 к.с. 2461 см³ Дизель универсал 1T 1990–1990 339