Ви дивилися
Каталог товарів
Запит по VIN VIN
Клієнту
+38 (099) 999-99-99
Телефони
Графік роботи
  • 09:00 - 20:00
  • Без вихідних
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Запит по VIN →
Каталог
Головна
Дивилися
20
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Запчастини для HONDA MOTORCYCLES CBR

Оберіть модифікацію
Модифікація Потужність Об'єм Паливо Кузов Код двигуна Роки випуску Товарів
CBR 1000 F (SC21) 74 кВт / 101 к.с. 998 см³ бензин Мотоцикл 1987–… 7
CBR 1000 F (SC24) 72 кВт / 98 к.с. 998 см³ бензин Мотоцикл 1989–2000 8
CBR 1000 RR Fireblade (SC50) 72 кВт / 98 к.с. 954 см³ бензин Мотоцикл 2002–2003 7
CBR 1000 RR Fireblade (SC50) 110 кВт / 150 к.с. 954 см³ бензин Мотоцикл 2002–2003 8
CBR 1000 RR Fireblade (SC57) 126 кВт / 171 к.с. 998 см³ бензин Мотоцикл 2004–2007 10
CBR 1000 RR Fireblade (SC59) 131 кВт / 178 к.с. 999 см³ бензин Мотоцикл 2008–2011 9
CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) 72 кВт / 98 к.с. 1137 см³ бензин Мотоцикл 1997–1998 9
CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) 78 кВт / 106 к.с. 1137 см³ бензин Мотоцикл 1997–1999 6
CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) 110 кВт / 150 к.с. 1137 см³ бензин Мотоцикл 1998–… 9
CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) 112 кВт / 152 к.с. 1137 см³ бензин Мотоцикл 1998–2008 9
CBR 125 R (JC34) 10 кВт / 14 к.с. 125 см³ бензин Мотоцикл 2003–2006 1
CBR 125 R (JC50) 10 кВт / 14 к.с. 125 см³ бензин Мотоцикл 2011–2013 1
CBR 250 R (MC41) 19 кВт / 26 к.с. 249 см³ бензин Мотоцикл 2011–2013 4
CBR 300 R (NC51) 23 кВт / 31 к.с. 286 см³ бензин Мотоцикл 2014–… 1
CBR 400 RR (NC29) 43 кВт / 58 к.с. 399 см³ бензин Мотоцикл 1990–1999 6
CBR 400 RR (NC29) 45 кВт / 61 к.с. 399 см³ бензин Мотоцикл 1990–1999 5
CBR 500 R (PC44) 35 кВт / 48 к.с. 471 см³ бензин Мотоцикл 2013–2013 7
CBR 600 F (PC19) 37 кВт / 50 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1986–1988 9
CBR 600 F (PC19) 63 кВт / 86 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1986–1988 7
CBR 600 F (PC23) 37 кВт / 50 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1989–1990 9
CBR 600 F (PC23) 68 кВт / 92 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1989–1990 7
CBR 600 F (PC25) 20 кВт / 27 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1991–1993 8
CBR 600 F (PC25) 37 кВт / 50 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1991–1994 7
CBR 600 F (PC25) 72 кВт / 98 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1991–1994 7
CBR 600 F (PC25) 74 кВт / 101 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1991–1994 7
CBR 600 F (PC31) 25 кВт / 34 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1995–… 10
CBR 600 F (PC31) 25 кВт / 34 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1995–1998 10
CBR 600 F (PC31) 72 кВт / 98 к.с. 598 см³ бензин Мотоцикл 1995–1998 9
CBR 600 F (PC35) 25 кВт / 34 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 1999–2000 9
CBR 600 F (PC35) 78 кВт / 106 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 1999–2000 9
CBR 600 F (PC41) 75 кВт / 102 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 2011–2013 5
CBR 600 F Sport (PC35) 25 кВт / 34 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 2001–2002 8
CBR 600 F Sport (PC35) 78 кВт / 106 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 2001–2002 5
CBR 600 F Sport (PC35) 80 кВт / 109 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 2001–2002 5
CBR 600 RR (PC37) 84 кВт / 114 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 2003–2004 9
CBR 600 RR (PC37) 86 кВт / 117 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 2005–2006 5
CBR 600 RR (PC40) 88 кВт / 120 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 2007–2008 8
CBR 600 RR (PC41) 88 кВт / 120 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 2013–2013 5
CBR 600 RR HANNspree Ten Kate Replica (PC40) 88 кВт / 120 к.с. 599 см³ бензин Мотоцикл 2007–2008 5
CBR 650 F (RC74) 35 кВт / 48 к.с. 649 см³ бензин Мотоцикл 2014–… 1
CBR 650 F (RC74) 64 кВт / 87 к.с. 649 см³ бензин Мотоцикл 2014–… 3
CBR 900 RR Fireblade (SC28) 37 кВт / 50 к.с. 893 см³ бензин Мотоцикл 1992–1994 9
CBR 900 RR Fireblade (SC28) 72 кВт / 98 к.с. 893 см³ бензин Мотоцикл 1992–1995 9
CBR 900 RR Fireblade (SC28) 74 кВт / 101 к.с. 893 см³ бензин Мотоцикл 1992–… 6
CBR 900 RR Fireblade (SC33) 72 кВт / 98 к.с. 919 см³ бензин Мотоцикл 1996–1998 9
CBR 900 RR Fireblade (SC33) 94 кВт / 128 к.с. 919 см³ бензин Мотоцикл 1996–1999 9
CBR 900 RR Fireblade (SC44) 72 кВт / 98 к.с. 929 см³ бензин Мотоцикл 2000–2001 10
CBR 900 RR Fireblade (SC44) 108 кВт / 147 к.с. 929 см³ бензин Мотоцикл 2000–2001 9